2021年华中科技大学高考录取分数线一览表【全国】

1、2021年华中科技大学在福建物理的最低录取分数线为643分,对应的录取位次为1848;

2、2021年华中科技大学在广东历史的最低录取分数线为614分,对应的录取位次为1548;

3、2021年华中科技大学在湖北物理的最低录取分数线为626分,对应的录取位次为7559;

4、2021年华中科技大学在河南理科的最低录取分数线为658分,对应的录取位次为2928;

5、2021年华中科技大学在安徽理科的最低录取分数线为653分,对应的录取位次为1889;

年份 院校(招生方向) 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次

2021 华中科技大学 安徽 理科 本科一批 653 1889

2021 华中科技大学 安徽 文科 本科一批 641 663

2021 华中科技大学 安徽 理科 国家专项计划本科批 633 4678

2021 华中科技大学 安徽 理科 本科一批 534 51100

2021 华中科技大学 北京 综合 本科批 644 2761

2021 华中科技大学 北京 综合 本科批 643 2853

2021 华中科技大学 北京 综合 本科批 642 2945

2021 华中科技大学 北京 综合 本科批 638 3365

2021 华中科技大学 北京 综合 本科批 617 5719

2021 华中科技大学 福建 物理 本科批 649 1314

2021 华中科技大学 福建 物理 本科批 643 1848

2021 华中科技大学 福建 历史 本科批 608 813

2021 华中科技大学 甘肃 理科 本科一批I段 607 1071

2021 华中科技大学 甘肃 理科 国家专项计划本科批 579 2666

2021 华中科技大学 甘肃 理科 本科一批I段 567 3661

2021 华中科技大学 广东 物理 本科批 653 2463

2021 华中科技大学 广东 物理 本科批 647 3464

2021 华中科技大学 广东 物理 本科批 641 4738

2021 华中科技大学 广东 物理 本科批 620 11977

2021 华中科技大学 广东 历史 本科批 614 1548

2021 华中科技大学 广西 理科 本科一批 628 1498

2021 华中科技大学 广西 文科 本科一批 619 589

2021 华中科技大学 广西 理科 本科一批 606 3535

2021 华中科技大学 广西 理科 本科一批 562 12270

2021 华中科技大学 贵州 理科 本科一批 616 1321

2021 华中科技大学 贵州 理科 本科一批 598 2623

2021 华中科技大学 贵州 理科 国家专项计划本科批 597 2800

2021 华中科技大学 海南 综合 本科批 766 243

2021 华中科技大学 海南 综合 本科批 732 635

2021 华中科技大学 海南 综合 本科批 628 6216

2021 华中科技大学 海南 综合 本科提前批 607 8819

2021 华中科技大学 河北 物理 本科批 638 3025

2021 华中科技大学 河北 历史 本科批 622 842

2021 华中科技大学 河南 理科 本科一批 658 2928

2021 华中科技大学 河南 文科 本科一批 640 896

2021 华中科技大学 河南 理科 本科一批 591 32664

2021 华中科技大学 河南 理科 本科一批 524 108202

2021 华中科技大学 黑龙江 理科 本科一批A段 616 1576

2021 华中科技大学 黑龙江 文科 本科一批A段 602 450

2021 华中科技大学 湖北 物理 本科批 666 964

2021 华中科技大学 湖北 物理 本科批 651 2527

2021 华中科技大学 湖北 物理 本科批 644 3590

2021 华中科技大学 湖北 物理 本科批 643 3782

2021 华中科技大学 湖北 物理 本科批 638 4715

2021 华中科技大学 湖北 物理 本科批 629 6715

2021 华中科技大学 湖北 物理 本科批 628 6992

2021 华中科技大学 湖北 物理 本科提前批 626 7559

2021 华中科技大学 湖北 历史 本科批 623 1351

2021 华中科技大学 湖北 物理 本科批 621 8986

2021 华中科技大学 湖南 物理 本科批 644 1866

2021 华中科技大学 湖南 物理 本科批 639 2512

2021 华中科技大学 湖南 物理 本科批 635 3032

2021 华中科技大学 湖南 物理 本科批 634 3201

2021 华中科技大学 湖南 历史 本科批 613 854

2021 华中科技大学 湖南 物理 本科批 596 13694

2021 华中科技大学 江苏 物理 本科批 616 3694

2021 华中科技大学 江苏 物理 本科批 615 3904

2021 华中科技大学 江苏 历史 本科批 604 1249

2021 华中科技大学 江西 理科 本科一批 640 1764

2021 华中科技大学 江西 文科 本科一批 631 615

2021 华中科技大学 江西 理科 国家专项计划本科批 624 3739

2021 华中科技大学 江西 理科 本科一批 605 7463

2021 华中科技大学 江西 理科 本科一批 560 23582

2021 华中科技大学 辽宁 物理 本科批 653 1910

2021 华中科技大学 辽宁 历史 本科批 631 589

2021 华中科技大学 内蒙古 理科 本科一批 609 1453

2021 华中科技大学 内蒙古 理科 本科提前批A段 604 1698

2021 华中科技大学 内蒙古 理科 本科提前批B段 573 3996

2021 华中科技大学 内蒙古 理科 本科一批B段 572 4088

2021 华中科技大学 宁夏 文科 本科一批 607 -

2021 华中科技大学 宁夏 理科 本科一批 579 500

2021 华中科技大学 宁夏 理科 本科一批 543 1351

2021 华中科技大学 宁夏 理科 国家专项计划本科批 420 11959

2021 华中科技大学 青海 理科 本科一段 574 311

2021 华中科技大学 青海 理科 本科一段 530 1027

2021 华中科技大学 青海 理科 国家专项计划本科批 492 2220

2021 华中科技大学 山东 综合 普通类一段 636 3779

2021 华中科技大学 山西 理科 本科一批A段 630 1446

2021 华中科技大学 陕西 理科 本科一批 646 1216

2021 华中科技大学 陕西 文科 本科一批 622 493

2021 华中科技大学 陕西 理科 国家专项计划本科批 604 4418

2021 华中科技大学 上海 综合 本科批 564 3386

2021 华中科技大学 上海 综合 本科批 561 3794

2021 华中科技大学 四川 理科 本科一批 652 3189

2021 华中科技大学 四川 理科 本科一批 629 8470

2021 华中科技大学 四川 文科 本科一批 611 1033

2021 华中科技大学 四川 理科 本科一批 603 18995

2021 华中科技大学 四川 理科 本科一批 602 19557

2021 华中科技大学 天津 综合 本科批A段 686 -

2021 华中科技大学 天津 综合 本科批A段 684 -

2021 华中科技大学 天津 综合 本科批A段 673 1935

2021 华中科技大学 新疆 理科 本科一批 608 -

2021 华中科技大学 新疆 文科 本科一批 589 -

2021 华中科技大学 云南 文科 本科一批 643 585

2021 华中科技大学 云南 理科 本科一批 642 1495

2021 华中科技大学 云南 理科 本科一批 627 2905

2021 华中科技大学 云南 理科 国家专项计划本科批 599 7670

2021 华中科技大学 重庆 物理 本科批 662 1660

2021 华中科技大学 重庆 物理 本科批 657 2102

2021 华中科技大学 重庆 历史 本科批 627 788